
|
| Ходове | |
| Максимален диаметър над тялото | Ø550mm |
| Максимален диаметър на въртене над каретката | Ø330mm |
| Максимален обработваем диаметър | Ø250mm (с VDI рев.гл.), Ø350mm (с 8 поз.рев.гл.) |
| Ход по X | 220mm |
| Ход по Z (максимална обработваема дължина) | 550mm (650mm) |
| Наклон на каретката | 45º |
Шпиндел | |
| Височина на центрите (над пода) | 950mm |
| Чело на шпиндела | A2-6, A2-8 |
| Диаметър на затегача | 210mm (8"), 254mm (10") |
| Тип на затегача | Хидравличен |
| Отвор на шпиндела | Ø62mm, Ø87mm |
| Макс. диаметър на прътов материал | Ø52mm, Ø75mm |
| Предни лагери на шпиндела (вътр. диаметър) | Ø100mm, Ø130mm |
| Максимални обороти (стандартно/опция) | 4500 rpm, 3500 rpm |
| Шпиндел двигател, (постоянно/за 30 min) | 15/18.5 kW, 18.5/22 kW |
Подавания | |
| Бърз ход по X & Z | 12/20 m/min |
| подавателни двигатели X&Z | Fanuc β12/3000is |
| Тип на направляващите | правоъгълни стоманени |
| Диаметър на съчмено-винтовите двойки | Ø32x6mm |
Револверна глава | |
| Двигател на главата | Fanuc β8/3000is |
| Диаметър на диска | Ø410mm, Ø318mm |
| Тип | VDI 3425/40, 8 позиционен |
| Брой инструменти | 12 / 8 |
| Размери на ножа | 25x25mm |
| Максимален диаметър на инструмент с цилиндрична опашка | Ø40mm |
| Ход на инструмента под центъра на шпиндела | 27mm |
Задно седло | |
| Морзов конус на пинолата | МК5 |
| Диаметър и ход на пинолата | Ø95x125mm |
| Максимално усилие на пинолата | 1007kg (30kg/cm2) |
Общи данни | |
| Система за ЦПУ | Fanuc 0i-Mate TC |
| Система за смазване на направляващите | Автоматична |
| Обем на резервоара за охлаждаща течност | 165 l |
| Заета площ (приблизително) | 1625x3910x1842- |
| Тегло | 4700kg |
Стандартни принадлежности | Опции |