
|
| ||
| Капацитет | |
| Максимален обработваем диаметър над тялото | Ø510 mm |
| Максимален диаметър на въртене над супорта | Ø260 mm |
| Максимален обработваем диаметър при свален мост | Ø730 mm |
| Ширина на тялото | 330 mm |
| Разстояние между центрите (РМЦ) | 1000/ 1500/ 2000 mm |
| Ход по Х | 280 mm |
| Ход по Z (максимална обработваема дължина) | 920/ 1430 /1940 mm |
| Височина на центрите над тялото | 255 mm |
Шпиндел | |
| Чело на шпиндела | D1-8Camlock |
| Конус на шринделния отвор | MK7/ MK5 вътрешен |
| Отвор на шпиндела | 86 mm |
| Обороти на вретеното | 10...2000 rpm |
| Оборотни обхвати | 10...84; 45...380; 240...2000 |
| Патронник | 250 mm |
Ходове | |
| Бърз ход по ос X | 6 m/min |
| Бърз ход по ос Z | 8 m/min |
| Тип на направляващите | призматични стопамени - закал. HB>450 |
| Съчмено-винтовите двойки - клас P3 | XØ25x5 mm / XØ40x10 mm |
Револверна глава | |
| Тип при стандартно изпълнение | без възможност за поставяне на фрезови вретена |
| Брой инструменти | 4 |
| Размери на ножа | 25х24 mm |
| Максимален диаметър на инструмент с цил. опашка | Ø40 mm |
| Ход на инструмента зад центъра на шпиндела | 20 mm |
Задно седло | |
| Морзов конус на пинолата | МК5 |
| Диаметър на пинолата | Ø75 mm |
| Ход на пинолата | 160 mm |
Общи данни | |
| Система за ЦПУ | Fanuc 0i-Mate TC |
| Система за смазване на направляващите | Автоматична |
| Тегло (при РМЦ: 1000/ 1500/ 2000) | 2100/ 2300/ 2600 kg |
Стандартни принадлежности | Опции |