
|
![]() |
| Ходове | |
| Максимален диаметър над тялото | Ø420mm |
| Максимален диаметър на въртене над каретката | Ø330mm |
| Максимален обработваем диаметър | Ø200mm (с VDI рев.гл.), Ø250mm (с 8 поз.рев.гл.) |
| Ход по X | 180mm |
| Ход по Z (максимална обработваема дължина) | 370mm |
| Наклон на каретката | 45º |
Шпиндел | |
| Височина на центрите (над пода) | 920mm |
| Чело на шпиндела | A2-5 |
| Диаметър на затегача | Ø169mm (6") |
| Тип на затегача | Хидравличен |
| Отвор на шпиндела | Ø56 |
| Макс. диаметър на прътов материал | Ø45 |
| Предни лагери на шпиндела (вътр. диаметър) | Ø90mm |
| Максимални обороти (стандартно/опция) | 6000 rpm, (опция 4000 rpm) |
| Шпиндел двигател, (постоянно/за 30 min) | Fanuc β12/7000i, 11/15 kW |
Подавания | |
| Бърз ход по X & Z | 12/20 m/min |
| подавателни двигатели X&Z | Fanuc β8/3000is |
| Тип на направляващите | интегрирани линейни направляващи |
| Диаметър на съчмено-винтовите двойки | Ø32 |
Револверна глава | |
| Двигател на главата | Fanuc β8/3000is |
| Диаметър на диска | Ø340mm, Ø280mm |
| Тип | VDI3425/30, 8 позиционен |
| Брой инструменти | 12, 8 |
| Размери на ножа | 20x20mm |
| Максимален диаметър на инструмент с цилиндрична опашка | Ø32mm |
| Ход на инструмента под центъра на шпиндела | 22mm |
Задно седло | |
| Морзов конус на пинолата | МК4 |
| Диаметър и ход на пинолата | Ø75x100mm |
| Максимално усилие на пинолата | 795kg (30kg/cm2) |
Общи данни | |
| Система за ЦПУ | Fanuc 0i-Mate TC |
| Система за смазване на направляващите | Автоматична |
| Обем на резервоара за охлаждаща течност | 115 l |
| Заета площ (приблизително) | 1362x3155x1634 |
| Тегло | 3750kg |
Стандартни принадлежности | Опции |