
|
| Капацитет | |
| Максимален обработваем диаметър над тялото | Ø720 mm |
| Максимален диаметър над каретката | Ø460 mm |
| Максимален обработваем диаметър при свален мост | Ø900 mm |
| Ширина на тялото | 410 mm |
| Разстояние между центрите (РМЦ) | 1100/ 1600/ 2100 mm |
| Ход по Х | 450 mm |
| Ход по Z (максимална обработваема дължина) | 975/ 1475 /1975 mm |
| Височина на центрите над тялото | 360 mm |
Шпиндел | |
| Чело на шпиндела | А2-8 |
| Отвор на шпиндела | 105 mm |
| Обороти на вретеното | 40...2000 rpm |
| Патронник | 400 mm |
| Главен двигател | 15kW |
Ходове | |
| Бърз ход по ос X | 7 m/min |
| Бърз ход по ос Z | 10 m/min |
| Тип на направляващите | призматични стопамени - закал. HB>450 |
| Съчмено-винтовите двойки - клас P5 | XØ25x5 mm / (Z)Ø50x10 mm |
Револверна глава | |
| Тип при стандартно изпълнение | без възможност за поставяне на фрезови вретена |
| Брой инструменти | 8 |
| Размери на ножа | 25х25 mm |
| Максимален диаметър на инструмент с цил. опашка | Ø40 mm |
| Ход на инструмента зад центъра на шпиндела | 30 mm |
Задно седло | |
| Морзов конус на пинолата | МК5 |
| Диаметър на пинолата | Ø105 mm |
| Ход на пинолата | 180 mm |
Общи данни | |
| Система за ЦПУ | Fanuc 0i-Mate TC |
| Система за смазване на направляващите | Автоматична |
| Габаритни размери (при РМЦ 1600) (приблизително) | 3795x2090x1920 mm |
| Тегло (при РМЦ 1600) (приблизително) | 4800 kg |
Стандартни принадлежности | Опции |